| Nº | UBICACIÓN | TIPO |
| 1 | PEÑUELAS | TIANGUIS |
| 2 | DE LA CRUZ | TIANGUIS |
| 3 | DE LA CRUZ | IGLESIA |
| 4 | REFORMA AGRARIA (BOULEVARD AMERICAS ESQ. ANTONIO ACUÑA ) | CALLE |
| 5 | SANTA MONICA | MERCADO |
| 6 | SAN PEDRO MARTIR | TIANGUIS |
| 7 | AV. DE LA LUZ | IGLESIA |
| 9 | AV DE LA PIEDRA | IGLESIA |
| 10 | CENTRAL DE ABASTOS | MERCADO |
| 11 | TEPETATE | MERCADO |
| 12 | SAUCEZ-ROCIO | MERCADO |
| 13 | HERCULES | PLAZA ARTICULO 123 |
| 14 | LOMAS DE CASA BLANCA(CALLE 4 ENTRE 23 Y 27) | TIANGUIS |
| 15 | FUNDADORES | PLAZA |
| 16 | CORREGIDORA | JARDIN |
| 17 | CONSTITUCION | PLAZA |
| 18 | SOR JUANA INEZ (CORREGIDORA NORTE) | PLAZA |
| 19 | MOLINO II | DEPORTIVO |
| 20 | PLUTARCO ELIAS CALLES | DEPORTIVO |
| 21 | CARRILLO JUNTO AURRERA | JARDIN |
| 22 | ALFALFARES | PARQUE |
| 23 | ZACAPOAXTLAS Y AV DE LA LUZ | DEPORTIVO |
| 24 | CHOLES Y MAZATLAZINCAS | CALLE |
| 25 | GOMEZ MORIN (AV. CONSTITUYENTES) | BIBLIOTECA |
| 26 | ALAMEDA ENTRADA ZARAGOZA | PLAZA |
| 27 | ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (ALLENDE Y ZARAGOZA) | CALLE |
| 28 | LA AZTECA | KINDER |
| 28 | COL. PRESIDENTES (AV. PASTER) | CASA DE LA CULTURA |
| 30 | COL. LAZARO CARDENAS | KIOSKO |
| 31 | LOMAS DE CASA BLANCA | DELEGACION |
| 32 | REFORMA AGRARIA | KINDER |
| 33 | GUERRERO | JARDIN |
| 34 | EXPLANADA DE IMSS (5 DE FEBRERO) | HOSPITAL |
| 35 | SORIANA DE BERNARDO QUINTANA | PLAZA COMERCIAL |
| 36 | Av. DEL PARQUE (SORIANA CIMATARIO) | PLA ZA COMERCIAL |
| 37 | CERRO DE LAS CAMPANAS | JARDIN |
| 38 | FOVISSSTE | MERCADO |
| 39 | CARRILLO | DELEGACION |
| 40 | PUEBLO DE JURICA | |
| 41 | SANTA ROSA JAUREGUI | JARDIN |
| 42 | SANTA ROSA JAUREGUI | TIANGUIS |
| 43 | SANTA ROSA JAUREGUI | PARADA DE CAMION |
| 44 | PIE DE GALLO | CALLE CRUZERO |
| 45 | SOLANA | ENTRADA PRINCIPAL |
| 46 | MENCHACA | MERCADO |
| 47 | QUERETARO 2000 | DEPORTIVO |
| 48 | PLAZA DEL PARQUE | PARADA DE CAMION |
| 49 | COL. AMALIA SOLORZANO | |
| 50 | COL. RICARDO FLORES MAGON | |
| 51 | PLATEROS | TIANGUIS |
| 52 | TRANSPORTE SUB URBANO (FLECHA AZUL) | |
| 53 | REFORMA-LOMAS | CENTRO COMUNITARIO |
| 54 | COL. SERGIO VILLASEÑOR RIBERA | ENTRADA A LA COLONIA AV. PLAXERRES ESQ. CERRO SOMBRERETE |
| 55 | FRENTE COMERIAL MEXICANA | BULEVAR DE LA NACION ESQ. SOMBRERETE |
| 56 | COL. FRIDA KALO | ENTRADA A LA COLONIA |
| 57 | SANTA MARIA MAGDALENA | CALLE MORELOS 8 |
| 58 | VISTA ALEGRE MAXEI | SALON |
| 59 | NUEVA REALIDAD | CANCHAS DEPORTIVAS |
| 60 | ZAPATA VIVE | CALLE |
jueves, agosto 21, 2008
UBICACIÓN DE MESAS PARA LA CONSULTA DEL 24 DE AGOSTO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario